Co 45°

10501012B
Kích thước danh nghĩa
Quy cách
Áp suất
Phạm vi
Giá trước thuế
1.400 VND/cái
Giá thành tiền
1.512 VND/cái
Bảng giá
STT Kích thước danh nghĩa Quy cách PN Phạm vi Giá trước thuế Giá thành tiền
1 Ø 21 21 D 12,5 Miền Bắc 1.400 VND 1.512 VND
2 Ø 27 27 D 12,5 Miền Bắc 1.800 VND 1.944 VND
3 Ø 34 34 D 12,5 Miền Bắc 2.700 VND 2.916 VND
4 Ø 42 42 D 10 Miền Bắc 4.100 VND 4.428 VND
5 Ø 60 60 D 10 Miền Bắc 14.800 VND 15.984 VND
6 Ø 60 60 M 6 Miền Bắc 10.100 VND 10.908 VND
7 Ø 75 75 D 12,5 Miền Nam 36.100 VND 38.988 VND
8 Ø 75 75 D 12,5 Miền Bắc 28.000 VND 30.240 VND
9 Ø 75 75 M 5 Miền Bắc 17.300 VND 18.684 VND
10 Ø 90 90 M 5 Miền Bắc 23.900 VND 25.812 VND
11 Ø 90 90 D 10 Miền Bắc 33.200 VND 35.856 VND
12 Ø 110 110 M 6 Miền Nam 43.400 VND 46.872 VND
13 Ø 110 110 D 8 Miền Nam 81.100 VND 87.588 VND
14 Ø 110 110 M 6 Miền Bắc 43.400 VND 46.872 VND
15 Ø 125 125 M 6 Miền Bắc 74.100 VND 80.028 VND
16 Ø 140 140 M 6 Miền Nam 81.200 VND 87.696 VND
17 Ø 140 140 D 12,5 Miền Nam 165.200 VND 178.416 VND
18 Ø 140 140 M 6 Miền Bắc 81.200 VND 87.696 VND
19 Ø 140 140 D 12,5 Miền Bắc 165.200 VND 178.416 VND
20 Ø 160 160 M 6 Miền Nam 135.100 VND 145.908 VND
21 Ø 160 160 M 6 Miền Bắc 135.100 VND 145.908 VND
22 Ø 200 200 TC 8 Miền Nam 468.900 VND 506.412 VND
23 Ø 200 200 M 6 Miền Bắc 235.300 VND 254.124 VND
24 Ø 225 225 TC 8 Miền Nam 658.900 VND 711.612 VND
25 Ø 225 225 TC 8 Miền Bắc 658.900 VND 711.612 VND
26 Ø 250 250 TC 8 Miền Nam 888.300 VND 959.364 VND
27 Ø 280 280 TC 8 Miền Nam 1.293.500 VND 1.396.980 VND
28 Ø 315 315 TC 8 Miền Nam 1.667.700 VND 1.801.116 VND
29 Ø 48 48 D 10 Miền Bắc 6.400 VND 6.912 VND
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi