Chữ T

10514079B
Kích thước danh nghĩa
Quy cách
Áp suất
Phạm vi
Giá trước thuế
2.200 VND/cái
Giá thành tiền
2.376 VND/cái
Bảng giá
STT Kích thước danh nghĩa Quy cách PN Phạm vi Giá trước thuế Giá thành tiền
1 Ø 21 21 D 12,5 Miền Bắc 2.200 VND 2.376 VND
2 Ø 27 27 D 12,5 Miền Bắc 3.700 VND 3.996 VND
3 Ø 34 34 D 12,5 Miền Bắc 4.900 VND 5.292 VND
4 Ø 42 42 D 10 Miền Bắc 7.000 VND 7.560 VND
5 Ø 60 60 D 10 Miền Bắc 16.400 VND 17.712 VND
6 Ø 60 60 M 6 Miền Bắc 15.700 VND 16.956 VND
7 Ø 75 75 M 5 Miền Nam 28.200 VND 30.456 VND
8 Ø 75 75 D 10 Miền Nam 61.600 VND 66.528 VND
9 Ø 75 75 D 10 Miền Bắc 42.200 VND 45.576 VND
10 Ø 75 75 M 5 Miền Bắc 26.500 VND 28.620 VND
11 Ø 90 90 D 10 Miền Bắc 66.700 VND 72.036 VND
12 Ø 90 90 M 5 Miền Bắc 38.600 VND 41.688 VND
13 Ø 110 110 M 6 Miền Nam 65.300 VND 70.524 VND
14 Ø 110 110 D 10 Miền Nam 146.200 VND 157.896 VND
15 Ø 110 110 D 10 Miền Bắc 146.200 VND 157.896 VND
16 Ø 110 110 M 6 Miền Bắc 65.300 VND 70.524 VND
17 Ø 140 140 M 6 Miền Nam 153.400 VND 165.672 VND
18 Ø 140 140 M 4 Miền Nam 140.600 VND 151.848 VND
19 Ø 140 140 D 12,5 Miền Nam 306.400 VND 330.912 VND
20 Ø 140 140 M 4 Miền Bắc 140.600 VND 151.848 VND
21 Ø 140 140 D 12,5 Miền Bắc 306.400 VND 330.912 VND
22 Ø 160 160 M 6 Miền Nam 211.500 VND 228.420 VND
23 Ø 160 160 D 10 Miền Nam 529.000 VND 571.320 VND
24 Ø 160 160 M 6 Miền Bắc 211.500 VND 228.420 VND
25 Ø 160 160 D 10 Miền Bắc 529.000 VND 571.320 VND
26 Ø 200 200 M 6 Miền Nam 486.900 VND 525.852 VND
27 Ø 200 200 D 10 Miền Nam 801.600 VND 865.728 VND
28 Ø 200 200 M 6 Miền Bắc 486.900 VND 525.852 VND
29 Ø 225 225 M 6 Miền Nam 557.300 VND 601.884 VND
30 Ø 225 225 D 10 Miền Nam 1.551.600 VND 1.675.728 VND
31 Ø 225 225 M 6 Miền Bắc 557.300 VND 601.884 VND
32 Ø 250 250 M 6 Miền Nam 802.600 VND 866.808 VND
33 Ø 48 48 D 10 Miền Bắc 10.400 VND 11.232 VND
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi