Nối ren trong

11311109
Kích thước danh nghĩa
Quy cách
Áp suất
Phạm vi
Giá trước thuế
67.100 VND/cái
Giá thành tiền
72.468 VND/cái
Bảng giá
STT Kích thước danh nghĩa Quy cách PN Phạm vi Giá trước thuế Giá thành tiền
1 Ø 20 20 x 1/2" 20 Miền Nam 67.100 VND 72.468 VND
2 Ø 20 20 x 3/4" 20 Miền Nam 81.900 VND 88.452 VND
3 Ø 25 25 x 1/2" 20 Miền Nam 82.000 VND 88.560 VND
4 Ø 25 25 x 3/4" 20 Miền Nam 91.500 VND 98.820 VND
5 Ø 32 32 x 3/4" 20 Miền Nam 118.300 VND 127.764 VND
6 Ø 32 32 x 1" 20 Miền Nam 197.600 VND 213.408 VND
7 Ø 40 40 x 1" 20 Miền Nam 327.600 VND 353.808 VND
8 Ø 40 40 x 1.1/4" 20 Miền Nam 369.700 VND 399.276 VND
9 Ø 50 50 x 1.1/2" 20 Miền Nam 490.500 VND 529.740 VND
10 Ø 63 63 x 2" 20 Miền Nam 992.600 VND 1.072.008 VND
11 Ø 75 75 x 2.1/2" 20 Miền Nam 1.413.000 VND 1.526.040 VND
12 Ø 90 90 x 3" 20 Miền Nam 2.833.500 VND 3.060.180 VND
13 Ø 110 110 x 4" 20 Miền Nam 4.108.000 VND 4.436.640 VND
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi