Nối ren trong

11311109
Kích thước danh nghĩa
Quy cách
Áp suất
Phạm vi
Giá trước thuế
51.600 VND/cái
Giá thành tiền
55.728 VND/cái
Bảng giá
STT Kích thước danh nghĩa Quy cách PN Phạm vi Giá trước thuế Giá thành tiền
1 Ø 20 20 x 1/2" 20 Miền Nam 51.600 VND 55.728 VND
2 Ø 20 20 x 3/4" 20 Miền Nam 63.000 VND 68.040 VND
3 Ø 25 25 x 1/2" 20 Miền Nam 63.100 VND 68.148 VND
4 Ø 25 25 x 3/4" 20 Miền Nam 70.400 VND 76.032 VND
5 Ø 32 32 x 3/4" 20 Miền Nam 91.000 VND 98.280 VND
6 Ø 32 32 x 1" 20 Miền Nam 152.000 VND 164.160 VND
7 Ø 40 40 x 1" 20 Miền Nam 252.000 VND 272.160 VND
8 Ø 40 40 x 1.1/4" 20 Miền Nam 284.400 VND 307.152 VND
9 Ø 50 50 x 1.1/2" 20 Miền Nam 377.300 VND 407.484 VND
10 Ø 63 63 x 2" 20 Miền Nam 763.500 VND 824.580 VND
11 Ø 75 75 x 2.1/2" 20 Miền Nam 1.086.900 VND 1.173.852 VND
12 Ø 90 90 x 3" 20 Miền Nam 2.179.600 VND 2.353.968 VND
13 Ø 110 110 x 4" 20 Miền Nam 3.160.000 VND 3.412.800 VND
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi