Connector

11001001
Nominal Size
Specification
Pressure
Region
Price before tax
200,300 VND/item
Cost
216,324 VND/item
Price list
No Nominal size Specifications PN Scope Price before tax Cost
1 Ø 50 50 16 Miền Nam 200,300 VND 216,324 VND
2 Ø 63 63 16 Miền Nam 239,200 VND 258,336 VND
3 Ø 75 75 16 Miền Nam 358,800 VND 387,504 VND
4 Ø 90 90 16 Miền Nam 547,200 VND 590,976 VND
5 Ø 110 110 16 Miền Nam 765,400 VND 826,632 VND
6 Ø 160 160 16 Miền Nam 1,650,500 VND 1,782,540 VND
7 Ø 200 200 16 Miền Nam 2,689,600 VND 2,904,768 VND
8 Ø 250 250 16 Miền Nam 4,423,800 VND 4,777,704 VND
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments
  • 0% | 0 comments

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi