Ống PVC-U / PVC-U pipe

10101001A
Kích thước danh nghĩa
Quy cách
Áp suất
Phạm vi
Giá trước thuế
8.400 VND/m
Giá thành tiền
9.072 VND/m
Giới thiệu về sản phẩm

VẬT LIỆU: 

Ống và phụ tùng ống nhựa PVC cứng hệ inch được sản xuất từ hợp chất nhựa PVC không hóa dẻo. 

LĨNH VỰC ÁP DỤNG: 

 Thích hợp dùng cho hệ thống dẫn nước trong các ứng dụng: 

- Phân phối nước uống. 

- Hệ thống dẫn nước và tưới tiêu trong nông nghiệp. 

- Hệ thống ống dẫn trong công nghiệp. 

- Hệ thống thoát nước thải, thoát nước mưa, ...

Các hệ thống ống này được chọn ngầm hoặc đặt nổi trên mặt đất, lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài nhà và phải được tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp. 

TÍNH CHẤT VẬT LÝ: 

Tỷ trọng:  1.4 g/cm³
Độ bền kéo đứt tối thiểu:  45  MPa 
Hệ số giãn nở nhiệt:   0.08  mm/m.°C
Điện trở suất bề mặt: 

1013

 Ω
Nhiệt độ làm việc cho phép: 0 đến 45   °C
Nhiệt độ hóa mềm vicat tối thiểu (ống): 80  °C 
Nhiệt độ hóa mềm vicat tối thiểu (phụ tùng):  74  °C 

TÍNH CHẤT HÓA HỌC: 

- Chịu được: 

  • Các loại dung dịch axít.
  • Các loại dung dịch kiềm.

- Không chịu được: 

  • Các axít đậm đặc có tính oxy hóa .
  • Các loại dung môi hợp chất thơm.

ÁP SUẤT LÀM VIỆC: 

Áp suất làm việc là áp suất tối đa cho phép đối với nhiệt độ của nước lên đến 45°C. Áp suất làm việc được tính theo công thức: 

Plv= K x PN

Trong đó: 

Plv: Áp suất làm việc.

K: Hệ số giảm áp đối với nhiệt độ của nước, K được xác định như bảng 1a hoặc hình 1a 

PN: Áp suất danh nghĩa. 

Bảng 1a: K đối với ống PVC cứng 

Nhiệt độ nước, °C   Hệ số giảm áp, K
 0 < t ≤ 25  1,00
 25 < t ≤ 35  0,80
 35 < t ≤ 45  0,63
Lưu ý: Khi cần chính xác hơn, K có thể được chọn theo hình 1a.
Bảng giá
STT Tên Quy cách PN Phạm vi Chưa thuế Thanh Toán
1 Ø 21 21 x 1,3mm 12 Miền Nam 8.400 VND 9.072 VND
2 Ø 21 21 x 1,7mm 15 Miền Nam 9.000 VND 9.720 VND
3 Ø 21 21 x 3mm 32 Miền Nam 14.700 VND 15.876 VND
4 Ø 27 27 x 1,6mm 12 Miền Nam 12.000 VND 12.960 VND
5 Ø 27 27 x 1,9mm 15 Miền Nam 13.900 VND 15.012 VND
6 Ø 27 27 x 3mm 25 Miền Nam 19.400 VND 20.952 VND
7 Ø 34 34 x 1,9mm 12 Miền Nam 17.400 VND 18.792 VND
8 Ø 34 34 x 2,2mm 15 Miền Nam 20.100 VND 21.708 VND
9 Ø 34 34 x 3mm 19 Miền Nam 24.600 VND 26.568 VND
10 Ø 42 42 x 1,9mm 9 Miền Nam 22.600 VND 24.408 VND
11 Ø 42 42 x 2,2mm 12 Miền Nam 25.700 VND 27.756 VND
12 Ø 42 42 x 3mm 15 Miền Nam 31.800 VND 34.344 VND
13 Ø 49 49 x 2,1mm 9 Miền Nam 28.400 VND 30.672 VND
14 Ø 49 49 x 2,5mm 12 Miền Nam 34.300 VND 37.044 VND
15 Ø 49 49 x 3mm 13 Miền Nam 37.000 VND 39.960 VND
16 Ø 60 60 x 1,8mm 6 Miền Nam 31.900 VND 34.452 VND
17 Ø 60 60 x 2,5mm 9 Miền Nam 43.300 VND 46.764 VND
18 Ø 60 60 x 3mm 10 Miền Nam 46.400 VND 50.112 VND
19 Ø 90 90 x 1,7mm 3 Miền Nam 41.700 VND 45.036 VND
20 Ø 90 90 x 2,6mm 6 Miền Nam 67.500 VND 72.900 VND
21 Ø 90 90 x 3,5mm 9 Miền Nam 87.800 VND 94.824 VND
22 Ø 90 90 x 3mm 7 Miền Nam 69.600 VND 75.168 VND
23 Ø 114 114 x 2,2mm 3 Miền Nam 73.400 VND 79.272 VND
24 Ø 114 114 x 3,1mm 6 Miền Nam 101.700 VND 109.836 VND
25 Ø 114 114 x 4,5mm 9 Miền Nam 142.100 VND 153.468 VND
26 Ø 130 130 x 5mm 10 Miền Nam 167.200 VND 180.576 VND
27 Ø 168 168 x 3,2mm 3 Miền Nam 155.500 VND 167.940 VND
28 Ø 168 168 x 4,5mm 6 Miền Nam 211.200 VND 228.096 VND
29 Ø 168 168 x 6,6mm 9 Miền Nam 304.900 VND 329.292 VND
30 Ø 220 220 x 4,2mm 3 Miền Nam 259.600 VND 280.368 VND
31 Ø 220 220 x 5,6mm 6 Miền Nam 345.100 VND 372.708 VND
32 Ø 220 220 x 8,3mm 9 Miền Nam 494.600 VND 534.168 VND
Thông tin kỹ thuật

Giấy chứng nhận hợp chuẩn

Giấy chứng nhận hợp quy

0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi