Gioăng ống nhựa PVC-U / Rubber seals for PVC-U pipes

11401001B
Kích thước danh nghĩa
Quy cách
Phạm vi
Giá trước thuế
9.900 VND/m
Giá thành tiền
10.692 VND/m
Bảng giá
STT Tên Quy cách PN Phạm vi Chưa thuế Thanh Toán
1 Ø 63 63 Miền Nam 9.900 VND 10.692 VND
2 Ø 90 90 (m) Miền Nam 14.800 VND 15.984 VND
3 Ø 100 100 (CIOD) Miền Nam 24.000 VND 25.920 VND
4 Ø 110 110 Miền Nam 19.700 VND 21.276 VND
5 Ø 114 114 Miền Nam 20.600 VND 22.248 VND
6 Ø 125 125 Miền Nam 21.545 VND 23.269 VND
7 Ø 140 140 Miền Nam 26.400 VND 28.512 VND
8 Ø 150 150 (CIOD) Miền Nam 48.000 VND 51.840 VND
9 Ø 160 160 Miền Nam 31.600 VND 34.128 VND
10 Ø 168 168 Miền Nam 39.600 VND 42.768 VND
11 Ø 180 180 Miền Nam 41.000 VND 44.280 VND
12 Ø 200 200 (m) Miền Nam 50.100 VND 54.108 VND
13 Ø 200 200 (CIOD) Miền Nam 63.800 VND 68.904 VND
14 Ø 220 220 Miền Nam 51.600 VND 55.728 VND
15 Ø 225 225 Miền Nam 58.000 VND 62.640 VND
16 Ø 250 250 Miền Nam 77.000 VND 83.160 VND
17 Ø 280 280 Miền Nam 98.300 VND 106.164 VND
18 Ø 315 315 Miền Nam 114.100 VND 123.228 VND
19 Ø 355 355 Miền Nam 152.700 VND 164.916 VND
20 Ø 400 400 Miền Nam 215.900 VND 233.172 VND
21 Ø 450 450 Miền Nam 290.100 VND 313.308 VND
22 Ø 500 500 Miền Nam 379.500 VND 409.860 VND
23 Ø 560 560 Miền Nam 485.800 VND 524.664 VND
24 Ø 630 630 Miền Nam 617.600 VND 667.008 VND
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi