Gioăng ống nhựa PVC-U / Rubber seals for PVC-U pipes

11401001B
Kích thước danh nghĩa
Quy cách
Phạm vi
Giá trước thuế
11.400 VND/cái
Giá thành tiền
12.312 VND/cái
Bảng giá
STT Kích thước danh nghĩa Quy cách Phạm vi Giá trước thuế Giá thành tiền
1 Ø 63 63 Miền Nam 11.400 VND 12.312 VND
2 Ø 90 90 (m) Miền Nam 17.000 VND 18.360 VND
3 Ø 100 100 (CIOD) Miền Nam 27.600 VND 29.808 VND
4 Ø 110 110 Miền Nam 22.700 VND 24.516 VND
5 Ø 114 114 Miền Nam 23.700 VND 25.596 VND
6 Ø 125 125 Miền Nam 24.800 VND 26.784 VND
7 Ø 140 140 Miền Nam 30.400 VND 32.832 VND
8 Ø 150 150 (CIOD) Miền Nam 55.200 VND 59.616 VND
9 Ø 160 160 Miền Nam 36.300 VND 39.204 VND
10 Ø 168 168 Miền Nam 45.500 VND 49.140 VND
11 Ø 180 180 Miền Nam 47.200 VND 50.976 VND
12 Ø 200 200 (m) Miền Nam 57.600 VND 62.208 VND
13 Ø 200 200 (CIOD) Miền Nam 73.400 VND 79.272 VND
14 Ø 220 220 Miền Nam 59.300 VND 64.044 VND
15 Ø 225 225 Miền Nam 66.700 VND 72.036 VND
16 Ø 250 250 Miền Nam 88.600 VND 95.688 VND
17 Ø 280 280 Miền Nam 113.000 VND 122.040 VND
18 Ø 315 315 Miền Nam 131.200 VND 141.696 VND
19 Ø 355 355 Miền Nam 175.600 VND 189.648 VND
20 Ø 400 400 Miền Nam 248.300 VND 268.164 VND
21 Ø 450 450 Miền Nam 333.600 VND 360.288 VND
22 Ø 500 500 Miền Nam 436.400 VND 471.312 VND
23 Ø 560 560 Miền Nam 558.700 VND 603.396 VND
24 Ø 630 630 Miền Nam 710.200 VND 767.016 VND
0/5
(0 nhận xét)
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá

Chia sẻ nhận xét về sản phẩm

Gửi nhận xét
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi